Vous devez posséder une Carte Passe Montagne valide pour profiter de nos offres
Aucune réduction ne vous sera accordée en caisse si l'offre est accessible en ligne
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Abondance en caisse | jusqu'à -27 % forfait 1 jour |
|
Aillons-Margeriaz En caisse | -19 % forfait 1 jour |
|
Albiez En ligne | jusqu'à -50 % forfaits 1/2, 1 et 2 jour(s) |
|
Alpe d'Huez En ligne | -18 % forfait 1 jour via Alpe d'Huez et Vaujany |
|
Alpe du Grand Serre En caisse | -16 % forfait 1 jour |
|
Allemond En ligne | -20% à -39 % forfait 1 jour |
|
Arêches-Beaufort En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1 jour, 4h et 6 jours |
|
Aussois En ligne | jusqu'à -25 % forfait 1 jour |
|
Autrans-Meaudre En caisse | jusqu'à -15 % forfait 1 jour |
|
Bonneval sur Arc En ligne | jusqu'à -15 % forfait 1 jour |
|
Chamonix Mont-Blanc En ligne | -5 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Chamrousse En ligne | jusqu'à -35 % forfaits 1 et 6 jours et nocturne |
|
Châtel En ligne | -10 % forfaits 1 et 6 jours |
|
Col d'Ornon En caisse | -16 % forfait 1 jour |
|
Col du Rousset En caisse | -12 % forfait 1 jour |
|
Corrençon en Vercors En ligne A venir | jusqu'à -34% forfaits 1 et 6 jours |
|
Courchevel La Tania En ligne | jusqu'à -30 % forfait 1 jour |
|
Crest-Voland Cohennoz En caisse | -10 % forfaits 1 jour et 4h |
|
Espace Diamant En caisse | -10 % forfait 1 jour et 4h |
|
Evasion Mont-Blanc En ligne | jusqu'à -15 % forfaits 1 jour |
|
Font d'Urle En caisse | jusqu'à -12 % forfait 1 jour |
|
Gresse en Vercors En caisse | jusqu'à -14 % forfaits 1, 6 et 7 jours |
|
Hirmentaz En caisse | jusqu'à -19 % forfaits 1/2, 1 et 2 jours |
|
La Chapelle d'Abondance En ligne | -10 % forfaits 1 et 6 jours |
|
La Norma En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1, 6 et 7 jours |
|
La Rosière San Bernardo En ligne | -15 % forfait 1 jour |
|
La Toussuire En ligne | jusqu'à -13 % forfait 1 jour |
|
Lans-en-Vercors En caisse | jusqu'à -25 % forfait 1 jour |
|
Le Collet d'Allevard En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Les 2 Alpes En ligne | jusqu'à -13 % forfait 1 jour et W-E |
|
Les 3 Vallées Site station | -20 % forfait 1 jour le samedi |
|
Les 7 Laux En ligne | jusqu'à -27 % forfait 1 jour |
|
Les Contamines En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1/2 à 10 jours |
|
Les Habères En caisse | jusqu'à -19 % forfaits 1/2, 1 et 2 jours |
|
Les Houches En caisse | -5% forfaits 1 à 6 jours |
|
Les Karellis En ligne | jusqu'à -13 % forfait 1 jour |
|
Les Menuires En ligne | jusqu'à -50 % forfait 1 jour |
|
Les Portes du Mont-Blanc En ligne | jusqu'à -20% forfaits 1 et 2 jours |
|
Les Portes du Soleil En ligne | -7 % forfaits 1 et 6 jours |
|
Les Saisies Site Station | -15 % forfaits 1 jour et 4h |
|
Les Sybelles En ligne | jusqu'à -15 % forfait 1 jour |
|
Manigod En ligne | jusqu'à -10 % forfait 1 jour |
|
Lus-la-Jarjatte En caisse | -13 % forfait 1 jour |
|
Massif des Brasses En caisse | jusqu'à -19 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Megève En ligne | -15 % forfait 1 jour |
|
Méribel Centre En ligne | jusqu'à -25 % forfait 1 jour |
|
Méribel-Mottaret En ligne | jusqu'à -25 % forfait 1 jour |
|
Oz-en-Oisans En ligne | -20% à -39 % forfait 1 jour |
|
Pralognan En ligne | -10 % forfaits 1/2 à 6 jours |
|
Praz-de-Lys Sommand En caisse | jusqu'à -24 % forfait 1 jour |
|
Roc d'Enfer En caisse | jusqu'à -29 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Saint Pierre de Chartreuse En caisse | -10 % forfait 1 jour |
|
Sainte Foy En ligne | jusqu'à -12 % forfait 1 jour |
|
St François Longchamp En ligne | jusqu'à -8 % forfait 1 |
|
St François Longchamp Grand Domaine En ligne | jusqu'à -50 % forfaits 1 et 6 jours |
|
Saint Gervais En ligne | -15 % forfait 1 jour |
|
Savoie Grand Revard En caisse | jusqu'à -18 % forfait 1 jour |
|
Val d'Arly En caisse | -10 % forfaits 1 jour et 4h |
|
Valfréjus En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1, 6 et 7 jours |
|
Valloire En ligne | jusqu'à -50 % forfait 1 jour |
|
Valmeinier En ligne | jusqu'à -50 % forfait 1 jour |
|
Valmorel Grand Domaine En ligne | jusqu'à -50 % forfaits 1 et 6 jours |
|
Val Thorens En ligne | Offre spéciale Offre Pro -13 % forfaits 4h et 1 jour incompatible avec les cartes Offre Jeune plus d'infos |
|
Val Thorens depuis Orelle En ligne | Offre spéciale Offre Pro -13 % forfaits 4h et 1 jour incompatible avec les cartes Offre Jeune plus d'infos |
|
Vaujany En ligne | -20% à -39 % forfait 1 jour |
|
Villard-de-Lans En ligne A venir | jusqu'à -34% forfaits 1 et 6 jours |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Ancelle En caisse | jusqu'à -18 % forfait 1 jour |
|
Audibergue La Moulière En caisse | jusqu'à -17 % forfait 1 jour |
|
Auron En ligne | jusqu'à -13 % forfaits 1, 2 et 6 jours |
|
Chaillol 1600 En caisse | jusqu'à -35 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Chabanon En caisse | jusqu'à -10 % forfaits 1, 2 et 6 jours + Nocturne |
|
Crevoux En ligne | jusqu'à -8 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Devoluy En ligne | jusqu'à -17 % forfait 1 jour |
|
Gréolières Les Neiges En caisse | jusqu'à -17 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Isola 2000 En ligne | jusqu'à -13 % forfaits 1, 2 et 6 jours |
|
La Grave En caisse | jusqu'à -25 % forfait 1 jour |
|
Laye en Champsaur En caisse | jusqu'à -35 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Le Grand Puy En caisse | jusqu'à -10 % forfait 1 jour |
|
La Joue du Loup En ligne | jusqu'à -17 % forfait 1 jour |
|
Les Orres En ligne | jusqu'à -15 % forfaits 1, 2 et 6 jours |
|
Montclar En ligne | jusqu'à -15 % | Exclusivité forfait 1 jour |
|
Montgenèvre En ligne | jusqu'à -15 % | Exclusivité forfait 1 jour |
|
Orcières En ligne | jusqu'à -7 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Pelvoux-Vallouise En caisse | jusqu'à -10 % forfaits 1/2 à 7 jours |
|
Pra Loup Espace Lumière En ligne | -15 % forfait 1 jour |
|
Puy Saint Vincent En caisse | jusqu'à -20 % | Exclusivité forfaits 1, 2, 6 et 7 jours |
|
Queyras En caisse | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 9 jours |
|
Reallon En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 4h + 1, 2, 3 et 6 jours |
|
Risoul La Forêt Blanche En ligne | jusqu'à -12 % forfaits 1 à 10 jours |
|
Saint-Léger les Mélèzes En caisse | jusqu'à -35 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Sauze En ligne A venir | -12 %forfait 1 jour |
|
Serre Chevalier En ligne | jusqu'à -20 % forfaits 1 et 2 jours |
|
Val d'Allos En caisse | jusqu'à -5 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Vars La Forêt Blanche En ligne | jusqu'à -12 % forfaits 1 à 10 jours |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Ax 3 Domaines En ligne | jusqu'à -8 % forfaits 1, 2, 4 et 6 jours |
|
Cambre d'Aze En caisse | jusqu'à -40 % forfait 1 jour |
|
Camurac En caisse | jusqu'à -28 % forfaits 1 jour et 4h |
|
Cauterets En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Font Romeu Pyrénées 2000 En ligne | jusqu'à -15 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Gavarnie En caisse | jusqu'à -10 % forfait 1 jour |
|
Gourette En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Grand Valira En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Grand Tourmalet La Mongie En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Guzet En ligne | jusqu'à -8 % forfaits 1, 2, 4 et 6 jours |
|
Hautacam En caisse | jusqu'à -10 % forfait 1 jour |
|
Les Angles En ligne | jusqu'à -12 % forfaits 1 à 14 jours |
|
La Pierre St Martin En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Luchon Superbagnères En caisse | jusqu'à -10% forfaits 1 à 6 jours |
|
Luz Ardiden Luz-St-Sauveur En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Monts d'Olmes En ligne | jusqu'à -8 % forfaits 1, 2, 4 et 6 jours |
|
Mourtis En caisse | jusqu'à -11 % forfait 1 jour |
|
Peyragudes En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Piau Engaly En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 7 jours |
|
Saint Lary En ligne | jusqu'à -15 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Val Louron En caisse | jusqu'à -19 % forfaits 1/2 et 1 jour |
|
Vallnord Pal Arinsal En ligne | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Vallnord Ordino Arcalis A venir | jusqu'à -10 % forfaits 1 à 6 jours |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Le Lioran En caisse | jusqu'à -15 % forfaits 1/2 à 7 jours |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Bussang Larcenaire En caisse | jusqu'à -10 % forfaits 1, 4, 5 et 6 jours |
|
Gerardmer En caisse | jusqu'à -11 % forfait 1 jour |
|
Lispach En caisse | jusqu'à -6 % forfait 1 jour |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Métabief Mont d'Or En ligne | jusqu'à -17 % forfaits1 à 7 jours |
|
Plateau de Retord Les Plans d'Hotonnes En caisse | jusqu'à -16 % forfait 1 jour |
|
Domaines skiables Accès à l'offre | Réductions Type de forfaits concernés | Infos Pistes | Altitude | Date |
Autrans-Meaudre En caisse | jusqu'à -15 % forfait 1 jour |
|
Les Saisies Site Station | -15 % forfaits 1 jour et 4h |
|
Savoie Grand Revard En caisse | jusqu'à -18 % forfait 1 jour |
|
Payez en e-chèques vacances ou
en chèques vacances papier
En savoir plus
Découvrez la Carte Passe Montagne
Offre CE & Collectivités - Offre Jeune
Demande de devis Groupes & Séminaires
Foire aux questions - Nous contacter
A propos de nous - Blog - Presse - Partenaires
Déclarer un sinistre avec l'assurance Passe Montagne
Mentions légales et données personnelles
CGV - CGU - Politique de confidentialité
Toutes les rubriques