Vérifiez si l'offre est disponible en ligne ou en caisse
Aucune réduction ne vous sera accordée en caisse si l'offre est accessible en ligne
*IMPORTANT : Le tableau présente le meilleur tarif possible sur un forfait journée adulte
Merci de cliquer sur le nom de la station pour consulter le détail des réductions (jours concernés, tarifs semaine/week-end...)
Stations | Tarif Public | Tarif Carte jusqu'à* | Réduction jusqu'à* | Cliquez pour les détails des tarifs et jours concernés |
Auron | 34,50 € | 27,60 € | -6,90 € (-20%) | Contremarque |
Chabanon | 24,40 € | 22 € | -2,40 € (-10%) | Offre en caisse |
Isola 2000 | 34,50 € | 27,60 € | -6,90 € (-20%) | Contremarque |
Montclar | 28 € | 23,80 € | -4,20 € (-15%) | Offre en caisse |
La Grave | 49 € | 33 € | Jusqu'à -16 € (-32%) | Offre en caisse |
Le Grand Puy | 18 € | 14 € | -4 € (-22%) | Offre en caisse |
Les Orres | 35,50 € | 31,50 € | -4 € (-11%) | Offre en ligne |
Montgenèvre | 39 € | 33 € | -6 € (-15%) | Offre en ligne |
Serre Chevalier | 49,90 € | 39,40 € | -10,50 € (-26%) | Offre en ligne |
Orcières | 34 € | 30,60 € | -3,40 € (-10%) | Offre en caisse |
Puy Saint Vincent | 33,50 € | 23,50 € | -10 € (-30%) | Offre en caisse |
Queyras | 30,30 € | 27,30 € | -3 € (-10%) | Offre en caisse |
Reallon | 23,50 € | 21 € | -2,50 € (-10%) | Offre en caisse |
Vars | 39,50 € | 33,9 € | -5,60 € (-14%) | Offre en ligne |
Payez en chèques vacances : Bon de commande disponible à partir de septembre 2018
Toutes les rubriques